11 cases
1–11
| Case | Industry | Function | Type | AI value | Before → After | Evidence | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Healthcare | Clinical operations | Coordination compressed | Median transfer time: 210 → 133 minutes | SequentialTogether | verified evidenceverified | |
![]() | Healthcare | Clinical operations | Creator to judge | Median real-time decoding rate of 78.3 words per minute. | CreateReview | verified evidenceverified | |
![]() | Healthcare | Clinical operations | Creator to judge | 1.07 in the CADe group; incidence-rate ratio 1.46, with no increase in withdrawal time | CreateReview | verified evidenceverified | |
![]() | Healthcare | Clinical operations | Creator to judge | 1.85 hours earlier when confirmed within three hours | CreateReview | verified evidenceverified | |
![]() | Healthcare | Clinical operations | Human quality loop | 30-day mortality after alert: 20.4% → 15.8% | One passLearning loop | verified evidenceverified | |
![]() | Healthcare | Clinical operations | Autonomous + backstop | Mean drone delivery 49.6 minutes, 79 minutes faster than regional-center road estimates; expirations fell 7.1 units per month, a 67% reduction at 12 months | ManualAutonomous | verified evidenceverified | |
![]() | Healthcare | Clinical operations | Threshold is the control | Missed 67% of sepsis while alerting on 18% of hospitalizations; AUROC .63 | Case by caseHuman threshold | verified evidenceverified | |
![]() | Healthcare | Clinical operations | Exceptions only | 100% | Handle allExceptions | verified evidenceverified | |
![]() | Healthcare | Clinical operations | Continuous decisioning | Median 47 hours; 60.1% reduction | PeriodicContinuous | verified evidenceverified | |
![]() | Healthcare | Clinical operations | Autonomous + backstop | 7.3% AID vs 7.7% control at week 13; adjusted difference −0.6 percentage points | ManualAutonomous | verified evidenceverified | |
![]() | Healthcare | Clinical operations | Continuous decisioning | Approximately six hours earlier, according to HCA Healthcare | PeriodicContinuous | reported evidencereported |










